Дитячий квадроцикл Bambi M 4131EL-4- це надійний та безпечний електричний транспорт для маленьких шукачів пригод.
Квадроцикл Bambi M 4131EL-4 - це чудовий вибір для прогулянок та ігор на свіжому повітрі. Він подарує вашій дитині незабутні враження та допоможе у розвитку координації
| Основні технічні | РОЗМІРИ КВАДРОЦИКЛА | д88см / ш54см / в63см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИСОТА ДО СИДІННЯ | 41см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИСОТА ВІД ПІДСТАВКИ ДЛЯ НІГ ДО СИДІННЯ | 23см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МОТОР | КІЛЬКІСТЬ | 1шт / 6V / RPM16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| батарея | V / AH | 6V4,5AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КІЛЬКІСТЬ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧАС НА ЗАРЯДКУ | 8-12ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядка | 6V / 0,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| штекери | круглий одинарний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОПУСТИМІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ | ЗА ВАГОЮ | до 30кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА ВІКОМ | 3-5 років | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТ | 1кнопка | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЕДАЛЬ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗВУК ПРИ СТАРТІ | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШВИДКІСТЬ | км / год | 3-5км / ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РУХ ВПЕРЕД НАЗАД | тумблер | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВІТЛО | ФАРИ ПЕРЕДНІ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОДАТКОВІ КНОПКИ НА ПАНЕЛІ | ІНДИКАТОР БАТАРЕЇ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СИДІННЯ | 1/2-місне | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| екошкіра | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОЛЕСА | ЕВА | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОЗМІР КОЛЕСА / ДИСКУ | 26см / 16см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОРПУС | ЗВИЧАЙНИЙ | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОРОБКА | КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОЛІР КАРТОНУ (БІЛИЙ / КОРИЧНЕВИЙ) | коричневий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АМОРТИЗАТОРИ | НАЯВНІСТЬ і КІЛЬКІСТЬ | задній | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОРОБКА (БРУТТО / НЕТТО / РОЗМІР) | 11,4кг / 9,2кг / 79-51-38см
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші моделі мотоциклів та інші товари можна знайти на нашому сайті elfik.in.ua
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bambi |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Електромобіль |
| Тип кузова | Квадроцикл |
| Вікова група | Від 3 років |
| Кількість місць в електро-/бензомобілі | 1 |
| Варіанти управління | З кабіни водія |
| Максимальна швидкість | 5 км/год |
| Максимально допустиме навантаження | 30 кг |
| Колір | Синій |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал коліс | EVA |
| Кількість двигунів | 1 шт. |
| Стан | Новий |
| Розміри | |
| Довжина | 88 см |
| Ширина | 54 см |
| Висота | 63 см |
| Діаметр передніх коліс | 260 мм |
| Діаметр задніх коліс | 260 мм |
| Додаткові характеристики електромобіля | |
| Кількість акумуляторів | 1 шт. |
| Індикатор заряду акумулятора | Так |
| Зарядний пристрій | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 950 ₴






